実施要項
名 称 | 第19回阿波シティマラソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | 阿波市、一般財団法人徳島陸上競技協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 | 阿波市教育委員会、阿波市陸上競技協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援 | 阿波吉野川警察署、阿波市医師会、徳島中央広域連合、土成工業団地企業連絡協議会、阿波市商工会、阿波市商工会青年部、(一社)阿波市観光協会、阿波市スポーツ協会、阿波市スポーツ推進委員会、野菜ソムリエコミュニティ阿波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協賛企業 | 大塚製薬(株)、富士通(株)、(株)クリタス、(株)Jクラシック、山本光学(株)、オリジン(株)、キシダ化学(株)、西精工(株)、太陽ファスナー(株)、近藤化学工業(株)、帝國製薬(株)、JAあわ市、(有)島田印刷、JP郵便局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催期日 | 2024年3月3日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 |
※スマートフォンの方は横スクロールしてご覧ください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関 門 |
3カ所
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規則 | 日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規則による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 |
部門別男女各1位~3位
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式 典 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中止の判断 |
※大会が中止となった場合、第15回大会と同様に参加料の返金を行わず、大会記念品「参加賞、クオカード半額等」を申込者全員に発送する |